推文2則 (2推 0噓 0→)
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2399映泰 32.00 +1.90 +6.31% 59,372 33.34%
2 3450聯鈞 191.50 +6.00 +3.23% 25,892 17.77%
3 2455全新 164.00 -2.00 -1.20% 29,053 15.71%
4 2613中櫃 38.55 +1.90 +5.18% 20,661 13.92%
5 3025星通 71.10 +6.40 +9.89% 7,890 13.91%
6 2243宏旭-KY 28.45 0.00 0.00% 9,460 13.64%
7 6438迅得 164.00 +14.50 +9.70% 9,758 12.96%
8 3013晟銘電 130.50 -4.50 -3.33% 20,393 12.52%
9 2929淘帝-KY 11.30 +0.25 +2.26% 12,548 11.46%
10 4977眾達-KY 105.50 0.00 0.00% 8,863 11.05%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6530創威 70.80 +6.40 +9.94% 33,546 99.40%
2 3430奇鈦科 93.20 +2.50 +2.76% 27,747 82.30%
3 4971IET-KY 79.60 +2.80 +3.65% 16,281 44.26%
4 2070精湛 111.50 +4.50 +4.21% 13,553 37.88%
5 8111立碁 39.35 +3.55 +9.92% 39,903 36.57%
6 4979華星光 154.50 +10.00 +6.92% 50,029 35.52%
7 6425易發 75.00 +6.80 +9.97% 13,045 29.92%
8 4909新復興 190.00 -6.00 -3.06% 26,249 28.12%
9 4563百德 125.00 +11.00 +9.65% 14,213 25.87%
10 3363上詮 191.50 +13.50 +7.58% 24,475 23.62%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttstock.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttstock.cc/Stock/M.1727797800.A.341
上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2399映泰 32.00 +1.90 +6.31% 59,372 33.34%
2 3450聯鈞 191.50 +6.00 +3.23% 25,892 17.77%
3 2455全新 164.00 -2.00 -1.20% 29,053 15.71%
4 2613中櫃 38.55 +1.90 +5.18% 20,661 13.92%
5 3025星通 71.10 +6.40 +9.89% 7,890 13.91%
6 2243宏旭-KY 28.45 0.00 0.00% 9,460 13.64%
7 6438迅得 164.00 +14.50 +9.70% 9,758 12.96%
8 3013晟銘電 130.50 -4.50 -3.33% 20,393 12.52%
9 2929淘帝-KY 11.30 +0.25 +2.26% 12,548 11.46%
10 4977眾達-KY 105.50 0.00 0.00% 8,863 11.05%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6530創威 70.80 +6.40 +9.94% 33,546 99.40%
2 3430奇鈦科 93.20 +2.50 +2.76% 27,747 82.30%
3 4971IET-KY 79.60 +2.80 +3.65% 16,281 44.26%
4 2070精湛 111.50 +4.50 +4.21% 13,553 37.88%
5 8111立碁 39.35 +3.55 +9.92% 39,903 36.57%
6 4979華星光 154.50 +10.00 +6.92% 50,029 35.52%
7 6425易發 75.00 +6.80 +9.97% 13,045 29.92%
8 4909新復興 190.00 -6.00 -3.06% 26,249 28.12%
9 4563百德 125.00 +11.00 +9.65% 14,213 25.87%
10 3363上詮 191.50 +13.50 +7.58% 24,475 23.62%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttstock.cc), 來自: 180.177.56.41 (臺灣)
※ 文章網址: https://pttstock.cc/Stock/M.1727797800.A.341
相關文章
9
[情報] 0718 上市櫃股票週轉率排行
8
[情報] 0722 上市櫃股票週轉率排行
7
[情報] 0916 上市櫃股票週轉率排行
6
[情報] 0912 上市櫃股票週轉率排行
6
[情報] 0805 上市櫃股票週轉率排行
5
[情報] 0826 上市櫃股票週轉率排行
5
[情報] 0807 上市櫃股票週轉率排行
5
[情報] 0806 上市櫃股票週轉率排行
6
[情報] 0523 上市櫃股票週轉率排行
5
[情報] 0705 上市櫃股票週轉率排行
熱門文章
875
[標的] 台指期 多單 26口 大台 2024/09/23
806
[閒聊] 2024/09/18 盤中閒聊
776
[閒聊] 2024/09/25 盤中閒聊
772
[閒聊] 2024/09/27 盤中閒聊
767
[閒聊] 2024/10/11 盤中閒聊
764
[閒聊] 2024/09/24 盤中閒聊
744
[閒聊] 2024/10/04 盤中閒聊
734
[閒聊] 2024/09/23 盤中閒聊
733
[閒聊] 2024/09/16 盤中閒聊
731
[閒聊] 2024/09/19 盤後閒聊